Paulista A3 2011:

 

Atualizada: 08/05

 

Quadrangular Final
Grupo 3
   Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Penapolense 13 6 4 1 1 9 5 4 72.2
2  Velo Clube 10 6 3 1 2 13 8 5 55.6
3  Taubaté 10 6 3 1 2 11 10 1 55.6
4  XV de Jaú 1 6 0 1 5 3 13 -10 5.6
 
 
Grupo 4
   Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Santacruzense 13 6 4 1 1 14 9 5 72.2
2  São Carlos 11 6 3 2 1 10 5 5 61.1
3  Flamengo 7 6 2 1 3 8 12 -4 38.9
4  Grêmio Osasco 2 6 0 2 4 3 9 -6 11.1

 

 


 

Grupo 1
   Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Penapolense 40 18 12 4 2 36 15 21 74.1
2  Santacruzense 32 18 8 8 2 25 16 9 59.3
3  São Carlos 29 18 8 5 5 27 20 7 53.7
4  XV de Jaú 27 18 7 6 5 26 24 2 50.0
5  Batatais 26 18 7 5 6 30 26 4 48.1
6  Osvaldo Cruz 20 18 5 5 8 17 21 -4 37.0
7  Francana 20 18 5 5 8 20 29 -9 37.0
8  Inter de Bebedouro 19 18 4 7 7 15 22 -7 35.2
9  Taquaritinga 16 18 4 4 10 13 23 -10 29.6
10  Lemense 15 18 4 3 11 18 31 -13 27.8
 
 
Grupo 2
   Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Grêmio Osasco 30 18 9 3 6 35 29 6 55.6
2  Velo Clube 29 18 8 5 5 28 20 8 53.7
3  Taubaté 27 18 7 6 5 19 17 2 50.0
4  Flamengo 26 18 8 2 8 22 26 -4 48.1
5  Juventus 26 18 7 5 6 28 23 5 48.1
6  Internacional 26 18 7 5 6 31 27 4 48.1
7  Itapirense 24 18 5 9 4 22 21 1 44.4
8  Taboão da Serra 21 18 5 6 7 21 32 -11 38.9
9  Paulínia 18 18 5 3 10 21 26 -5 33.3
10  Barueri 18 18 4 6 8 30 36 -6 33.3

 

Legenda:
PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

 

[Imprimir está página] [Dê a sua opinião] [Comunicar erros]

 Submarino.com.br